Máy chấm công ZKTeco Speedface V4L Pro Là một trong những thiết bị chấm công kiểm soát đã và đang được các nhà quản lý doanh nghiệp lựa chọn sử dụng – Dòng SpeedFace-V4L Pro sử dụng thuật toán nhận dạng khuôn mặt kỹ thuật thông minh mới nhất của hãng ZKteco.
Máy hỗ trợ xác minh vân tay, khuôn mặt, thẻ với dung lượng lớn , ưu điểm nhận dạng nhanh chóng, cũng như cải thiện hiệu suất bảo mật về mọi mặt, mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho người sử dụng.
SpeedFace-V4L Pro áp dụng thuật toán chống giả mạo tối ưu để nhận dạng khuôn mặt chống lại hầu hết các loại tấn công ảnh và video giả mạo.
Đặc tính nổi bật:
- Công nghệ nhận dạng khuôn mặt bằng ánh sáng nhìn thấy và xác minh dấu vân tay trong kính
- Nhận dạng khuôn mặt trong bóng tối không có đèn flash LED
- Khả năng chống nước và bụi IP65
- Hỗ trợ nhận diện khuôn mặt/vân tay/RFID (Thẻ RFID tính năng tùy chọn thêm)
- Hỗ trợ nhiều mô-đun RFID: Thẻ ID 125KHz / thẻ IC 13,56 MHz / thẻ ID&IC (tính năng tùy chọn thêm)
- Hỗ trợ tới 3.000 khuôn mặt / 3.000 dấu vân tay / 3.000 thẻ RFID / 200.000 bản ghi (Thẻ RFID tính năng tùy chọn thêm)
Thông số kỹ thuật :
Model | SpeedFace-V4L Pro |
Display | 4″@ TFT Color Touch LED Screen (480*800) |
Camera | Binocular Camera @ 2MP |
Operation System | Linux |
Hardware | CPU: Dual Core@1GHz RAM: 1GB; ROM: 8GB Speaker: 8 ohm@1 W Microphone: *1 (Sensitivity: -32dB / Omni-directional / Signal-to-Noise Ratio: 58dB / Impedance: 2.2kΩ) Fingerprint Sensor: In-Glass Fingerprint |
Authentication Method | SpeedFace-V4L Pro: Face / Fingerprint / Card / Password (Virtual Keypad) |
User Capacity | 3,000(1:N) (Standard) |
Face Template Capacity | 3,000 (1:N) (Standard) |
Fingerprint Capacity | 3,000 (1:N) |
Card Capacity | 3,000 (1:N) (Standard) |
Transaction Capacity | 200,000 (1:N) |
Max. User Password Length | 8 Digits |
Biometric Verification Speed | less than 0.35 second (Facial Recognition) less than 0.5 second (Fingerprint Recognition) |
Touchless Biometric Recognition Distance | 30 cm to 170 cm @Face |
False Acceptance Rate (FAR) % | SpeedFace-V4L Pro: ≤0.01% (Facial Recognition); ≤0.0001% (Fingerprint) |
False Rejection Rate (FRR) % | SpeedFace-V4L Pro: ≤0.02% (Facial Recognition); 0.01% (Fingerprint) |
Biometric Algorithm | SpeedFace-V4L Pro: ZKFace V3.9 & ZKFinger V10.0 |
Communication | TCP/IP*1 Wi-Fi (IEEE802.1a/b/g/n/ac) @ 2.4 GHz / 5G GHz Bluetooth: BLE5.0 Wiegand (Input & Output)*1 RS485: ZKTeco RS485*1 USB: Type A (USB Drive Only)*1 Aux Inputs *1, Electric Lock*1, Door Sensor*1, Exit Button*1, Alarm output*1, Wired Doorbell*1 |
Power Supply | DC 12V 3A (Optional) |
Operating Temperature | -5°c to 45°c |
Dimensions | 183 mm * 88 mm * 20.5 mm (L*W*H) |
Gross Weight | 0.503 kg |
Net Weight | 0.453 Kg |
Ingress Protection Rating | IP65 (waterproof and dustproof) |
Certifications | ISO14001, ISO9001, CE, FCC, RoHS |
Video hướng dẫn đấu nối kết hợp khóa